Date
Jour du match
samedi 17 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DES MARRONNIERS
Divers
Numéro de rencontre
31
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juline PINEL | #4 | |
Clémence CRUZ | #5 | |
Lisa LE CLOUEREC | #6 | |
Sarah WINKEL | #7 | |
Fantine RAMPOGNA | #8 | |
Lauryn MARLIOT | #9 | |
Julie VALIGNY | #10 | |
Clara GRIVEL | #11 | |
Charlotte BOUET | #13 | |
Romane POUPEAU | #14 | |
Staff | ||
Sterino SOTTILE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.