Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE LAQUERBE
BAYEUX
Match de championnat
Terminé

40

92

Date

Jour du match samedi 10 février
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 16H30

Lieu

SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX

Divers

Numéro de rencontre 81
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
CERCLE SPORTIF BAYEUX BASKET

3 vs 4

0 Match nul

HEROUVILLE BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016/2017
14 avril 2018 HEROUVILLE BASKET - 2 85 - 29 U15M2 Champ. DERNIERE PHASE
10 févr. 2018 U15M2 40 - 92 HEROUVILLE BASKET - 2 Champ. DERNIERE PHASE
04 mars 2017 HEROUVILLE BASKET 46 - 58 U15M2 Champ. U15M DERNIERE PHASE
07 janv. 2017 U15M2 58 - 36 HEROUVILLE BASKET Champ. U15M DERNIERE PHASE
17 déc. 2016 HEROUVILLE BASKET 128 - 23 U15M2 Coupe
05 nov. 2016 U15M2 50 - 82 HEROUVILLE BASKET - 1 Champ. U15M DERNIERE PHASE
24 sept. 2016 HEROUVILLE BASKET - 34 - 59 U15M2 Champ. U15M DERNIERE PHASE
Le résumé n'est pas encore disponible.