Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | AB MERVILLE FRANCEVILLE | 82 - 79 | U15M2 | Champ. |
2020-10-10 15:30:00 10 oct. 2020 | U15M2 | 80 - 59 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - | Champ. |
2018-03-17 14:45:00 17 mars 2018 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - 2 | 93 - 37 | U15M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-20 15:15:00 20 janv. 2018 | U15M2 | 43 - 86 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-12-02 15:15:00 02 déc. 2017 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - 2 | 73 - 55 | U15M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
Le résumé n'est pas encore disponible.