Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juline PINEL | #4 | |
Clémence CRUZ | #5 | |
Lisa LE CLOUEREC | #6 | |
Sarah WINKEL | #7 | |
Fantine RAMPOGNA | #8 | |
Lauryn MARLIOT | #9 | |
Julie VALIGNY | #10 | |
Clara GRIVEL | #11 | |
Charlotte BOUET | #13 | |
Staff | ||
Sterino SOTTILE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.