Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H15
Heure de fin
18H15
Lieu
1 RUE SAINT MARTIN - 14310 VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
L'heure de fin de match est donnée à titre indicatif.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 11:45:00 18 mars 2023 | PRE BOCAGE BASKET | 26 - 02 | U9M2 | Champ. |
2023-01-21 14:15:00 21 janv. 2023 | U9M2 | 10 - 18 | PRE BOCAGE BASKET | Champ. |
2017-04-01 14:00:00 01 avril 2017 | U9MX | 00 - 03 | PRE BOCAGE BASKET - 3 | Champ. U9 MIXTES DERNIERE PHASE |
2017-02-04 11:15:00 04 févr. 2017 | PRE BOCAGE BASKET - 3 | 22 - 12 | U9MX | Champ. U9 MIXTES DERNIERE PHASE |
2016-12-03 14:30:00 03 déc. 2016 | U9MX | 00 - 04 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. U9 MIXTES DERNIERE PHASE |
2016-11-12 17:15:00 12 nov. 2016 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 04 - 00 | U9MX | Champ. U9 MIXTES DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.