CADETTES (U18F)
Championnat
Qualification (Régional) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKETUS SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | Terminé | CADETTES (U18F)U18F |
LauryneANGERVILLE
LunaBECARD
LouBOISNEL
LorraineBUGEAT
ClémenceCRUZ
RomaneGORHY
ClaraGRIVEL
LisaLE CLOUEREC
EliseLECANUET
JuliaPERCHEPIED
MorgianeROTHE-BOLL
Staff
FlorentLECLUSE
RobinLECOUTEY
| Septembre 2020 | ||||
| 19 sept. 19/09 | STADE SAINT LOIS MANCHE - STADE SAINT LOIS MANCHE - | 42 - 21 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 19 sept. 19/09 | LA VALOGNAISE BASKET - LA VALOGNAISE BASKET - | 23 - 15 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 26 sept. 26/09 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 54 - 04 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 26 sept. 26/09 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | 42 - 11 | CADETTES (U18F) U18F | |
| Octobre 2020 | ||||
| 03 oct. 03/10 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - LC BRETTEVILLE SUR ODON - | 22 - 12 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 03 oct. 03/10 | AB MERVILLE FRANCEVILLE - AB MERVILLE FRANCEVILLE - | 28 - 15 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 10 oct. 10/10 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 | 30 - 69 | CADETTES (U18F) U18F | |
| 24 oct. 24/10 | BASKET CLUB BRECEEN - BASKET CLUB BRECEEN - | Terminé | CADETTES (U18F) U18F | |
| Novembre 2020 | ||||
| 14 nov. 14/11 | USM VIROISE - USM VIROISE - | Reporté | CADETTES (U18F) U18F | |
| 21 nov. 21/11 | CADETTES (U18F) U18F | Reporté | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | CADETTES (U18F) U18F | Reporté | BASKET CLUB BRECEEN - BASKET CLUB BRECEEN - | |
| Décembre 2020 | ||||
| 05 déc. 05/12 | CADETTES (U18F) U18F | Reporté | USM VIROISE - USM VIROISE - | |
