Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H45
Lieu
Gymnase Municipal - Ancien VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
730
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:45:00 05 oct. 2024 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | 50 - 48 | U18M2 | Champ. |
2017-03-25 15:15:00 25 mars 2017 | U17M2 | 56 - 51 | PRE BOCAGE BASKET | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2017-01-28 15:30:00 28 janv. 2017 | PRE BOCAGE BASKET | 52 - 51 | U17M2 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|