Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4671
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | U18M1 | 68 - 75 | STADE SAINT LOIS BASKET | Champ. |
2024-04-20 17:15:00 20 avril 2024 | STADE SAINT LOIS BASKET | 69 - 81 | U17M1 | Champ. |
2024-02-10 17:15:00 10 févr. 2024 | U17M1 | 107 - 50 | STADE SAINT LOIS BASKET | Champ. |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | STADE SAINT LOIS BASKET | 65 - 81 | U17M1 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | U17M1 | 89 - 51 | STADE SAINT LOIS BASKET | Champ. |
2020-09-19 16:00:00 19 sept. 2020 | STADE SAINT LOIS MANCHE - | 32 - 44 | U17M1 | Qualif Région Qualification |
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | STADE SAINT LOIS MANCHE | 60 - 86 | U17M1 | Champ. |
2019-11-16 17:00:00 16 nov. 2019 | U17M1 | 85 - 46 | STADE SAINT LOIS MANCHE - | Champ. |
2018-09-16 11:30:00 16 sept. 2018 | U17M1 | 36 - 40 | STADE SAINT LOIS MANCHE - | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|