Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4610
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:15:00 16 nov. 2024 | U18M1 | 51 - 95 | GRANVILLE BASKET CLUB | Champ. |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | GRANVILLE BASKET CLUB | 98 - 55 | U18M1 | Champ. |
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | IE - CTC BASKET DE LA BAIE - GRANVILLE BASKET CLUB | 82 - 65 | U17M1 | Champ. |
2024-01-27 15:15:00 27 janv. 2024 | U17M1 | 60 - 53 | IE - CTC BASKET DE LA BAIE - GRANVILLE BASKET CLUB | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | IE - CTC BASKET DE LA BAIE - GRANVILLE BASKET CLUB | 53 - 60 | U17M1 | Champ. |
2023-10-07 15:15:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 62 - 65 | IE - CTC BASKET DE LA BAIE - GRANVILLE BASKET CLUB | Champ. |
2022-03-19 15:15:00 19 mars 2022 | U17M1 | 71 - 88 | GRANVILLE BASKET CLUB - | Champ. |
2022-01-15 15:15:00 15 janv. 2022 | U17M1 | 63 - 74 | GRANVILLE BASKET CLUB - | Champ. |
2021-11-27 17:00:00 27 nov. 2021 | GRANVILLE BASKET CLUB - | 80 - 74 | U17M1 | Champ. |
2021-10-02 14:00:00 02 oct. 2021 | GRANVILLE BASKET CLUB - | 40 - 25 | U17M1 | Qualif Région |
2018-10-07 09:30:00 07 oct. 2018 | GRANVILLE BASKET CLUB - | 03 - 51 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
2016-09-25 11:00:00 25 sept. 2016 | U17M1 | 37 - 46 | BASKET INTER PAYS GRANVILLAIS - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|