Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Municipal - Ancien VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
640
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | PRE BOCAGE BASKET | 84 - 19 | U13M2 | Champ. |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | U13M2 | 73 - 25 | PRE BOCAGE BASKET | Champ. |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | PRE BOCAGE BASKET | 42 - 47 | U13M2 | Champ. |
2021-09-25 16:15:00 25 sept. 2021 | PRE BOCAGE BASKET - | 100 - 16 | U13M2 | Champ. |
2018-11-03 13:00:00 03 nov. 2018 | U13M2 | 43 - 51 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Coupe |
2018-10-13 15:15:00 13 oct. 2018 | PRE BOCAGE BASKET - | 50 - 29 | U13M2 | Champ. Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.