Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE SIVU DU COISEL
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
202091
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 09:00:00 29 sept. 2024 | D2F | 35 - 53 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | 57 - 35 | PRF | Champ. |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | PRF | 50 - 33 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. |
2021-11-28 15:00:00 28 nov. 2021 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | 38 - 48 | D1F | Champ. PRE REGIONALE |
2020-10-11 10:30:00 11 oct. 2020 | D2F | 43 - 49 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 |
2019-12-01 10:00:00 01 déc. 2019 | D2F | 34 - 42 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | 73 - 46 | D1F | Champ. Pré-Régionale Seniors Féminin |
2016-11-27 15:30:00 27 nov. 2016 | D1F | 50 - 73 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | Champ. Pré-Régionale Seniors Féminin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.