Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ALICE MILLIAT
Divers
Numéro de rencontre
7692
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 9
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | CLUB BASKET D'IFS | 60 - 34 | U13F1 | Champ. |
2024-01-13 11:30:00 13 janv. 2024 | U13F1 | 44 - 48 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2023-11-25 13:15:00 25 nov. 2023 | U13F1 | 53 - 36 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2023-10-07 14:15:00 07 oct. 2023 | CLUB BASKET D'IFS | 41 - 39 | U13F1 | Champ. |
2022-11-05 13:15:00 05 nov. 2022 | U13F | 23 - 61 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2022-02-26 14:45:00 26 févr. 2022 | CLUB BASKET D'IFS - | 36 - 16 | U13F | Champ. |
2021-11-20 14:30:00 20 nov. 2021 | U13F | 19 - 56 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2021-10-02 13:00:00 02 oct. 2021 | CLUB BASKET D'IFS - | 61 - 04 | U13F | Champ. |
2019-10-12 16:00:00 12 oct. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 80 - 12 | U13F | Champ. |
2019-03-16 12:45:00 16 mars 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 25 - 24 | U13F | Champ. Féminin phase 3 |
2019-01-12 15:00:00 12 janv. 2019 | U13F | 40 - 23 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. Féminin phase 3 |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | 32 - 38 | U13F | Champ. Féminin phase 3 |
2018-11-17 16:45:00 17 nov. 2018 | U13F | Reporté | CLUB BASKET D'IFS - 2 | Champ. Féminin phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.