Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE LAQUERBE
BAYEUX
Match de championnat
Terminé

48

14

Date

Jour du match samedi 03 février
Heure de rendez-vous 15H00
Heure du match 15H30

Lieu

SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX

Divers

Numéro de rencontre 1104
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
CERCLE SPORTIF BAYEUX BASKET

5 vs 5

0 Match nul

AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016/2017
13 avril 2024 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 2 14 - 50 U11M2 Champ.
03 févr. 2024 U11M2 48 - 14 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 2 Champ.
18 mars 2023 U11M2 30 - 45 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 1 Champ.
21 janv. 2023 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 1 38 - 18 U11M2 Champ.
05 mars 2022 U11M2 04 - 00 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 10 Champ.
08 janv. 2022 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 10 03 - 01 U11M2 Champ.
05 juin 2021 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE 00 - 04 U11M2 Amical
30 nov. 2019 U11M2 01 - 03 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 2 Champ.
05 oct. 2019 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 2 03 - 01 U11M2 Champ.
18 nov. 2017 AS BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE - 2 F -   U11M2 Champ. DERNIERE PHASE
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.