Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Lieu
RUE AUGUSTIN LEMARESQUIER- 50110 TOURLAVILLE
Divers
Numéro de rencontre
Journée 13
Information complémentaire
L’heure de fin de match est donnée à titre indicatif.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:15:00 12 oct. 2024 | R2M | 84 - 62 | PL TOURLAVILLE BASKET - 2 | Champ. |
2023-03-11 20:00:00 11 mars 2023 | PL TOURLAVILLE BASKET | 74 - 66 | R2M | Champ. |
2022-11-05 17:15:00 05 nov. 2022 | R2M | 84 - 79 | PL TOURLAVILLE BASKET | Champ. |
2022-01-15 17:15:00 15 janv. 2022 | R2M | 60 - 92 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. |
2019-12-21 17:15:00 21 déc. 2019 | R2M | 67 - 68 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. |
2017-04-01 20:00:00 01 avril 2017 | R3M | 78 - 57 | PATRONAGE LAIQUE TOURLAVILLE BASKET | Champ. REGIONALE 3 MASCULINE |
2017-01-14 20:00:00 14 janv. 2017 | PL TOURLAVILLE BASKET - | 89 - 42 | R3M | Champ. REGIONALE 3 MASCULINE |
2016-10-15 20:00:00 15 oct. 2016 | R3M | 86 - 59 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. REGIONALE 3 MASCULINE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|