Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
1194
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | U15M2 | 62 - 54 | USM VIROISE | Champ. |
2024-02-03 17:15:00 03 févr. 2024 | USM VIROISE | 55 - 48 | U15M2 | Champ. |
2021-12-11 13:15:00 11 déc. 2021 | U15M2 | 30 - 63 | USM VIROISE - 1 | Champ. |
2021-11-20 15:30:00 20 nov. 2021 | USM VIROISE - 1 | 91 - 69 | U15M2 | Champ. |
2021-09-25 14:30:00 25 sept. 2021 | U15M2 | 47 - 65 | USM VIROISE - | Champ. |
2018-12-01 17:00:00 01 déc. 2018 | USM VIROISE - 2 | 28 - 90 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-11-10 14:00:00 10 nov. 2018 | U15M2 | 90 - 31 | USM VIROISE - 2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2017-11-25 15:30:00 25 nov. 2017 | U15M2 | 61 - 71 | USM VIROISE - | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-04-01 17:00:00 01 avril 2017 | U15M2 | 58 - 62 | USM VIROISE | Champ. U15M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|