Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
1121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:45:00 16 nov. 2024 | CAEN SUD BASKET - 2 | 55 - 48 | U15M2 | Champ. |
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | U15M2 | 70 - 67 | CAEN SUD BASKET - 2 | Champ. |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U15M2 | 45 - 84 | CAEN SUD BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | CAEN SUD BASKET - 2 | 55 - 50 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|