Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE MOSAGNA
Divers
Numéro de rencontre
8851
3 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 74 - 56 | U13M1 | Champ. |
2024-02-03 15:15:00 03 févr. 2024 | U13M1 | 48 - 64 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. |
2023-11-25 12:45:00 25 nov. 2023 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 53 - 50 | U13M1 | Champ. |
2023-10-07 13:15:00 07 oct. 2023 | U13M1 | 37 - 67 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. |
2023-02-04 13:15:00 04 févr. 2023 | U13M1 | 39 - 36 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. |
2022-02-26 13:15:00 26 févr. 2022 | U13M1 | 52 - 24 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - | 21 - 36 | U13M1 | Qualif Région |
2019-03-27 18:00:00 27 mars 2019 | U13M1 | 27 - 92 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. Régional masculin U13 - Division 4 |
2019-01-19 14:15:00 19 janv. 2019 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 98 - 22 | U13M1 | Champ. Régional masculin U13 - Division 4 |
2018-11-24 14:15:00 24 nov. 2018 | U13M1 | Reporté | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET | Champ. Régional masculin U13 - Division 4 |
2018-11-07 18:00:00 07 nov. 2018 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET | 67 - 36 | U13M1 | Champ. Régional masculin U13 - Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.