Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
9250
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:15:00 13 avril 2024 | U15M1 | 65 - 73 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2024-02-03 14:15:00 03 févr. 2024 | CLUB BASKET D'IFS | 75 - 73 | U15M1 | Champ. |
2021-10-02 15:30:00 02 oct. 2021 | CB IFS | 18 - 41 | U15M1 | Qualif Région |
2017-12-02 17:00:00 02 déc. 2017 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | 27 - 128 | U15M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-10-08 09:30:00 08 oct. 2017 | CLUB BASKET D'IFS | 39 - 25 | U15M1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2016-10-16 11:20:00 16 oct. 2016 | CLUB BASKET D'IFS - | 36 - 13 | U15M1 | Champ. U15M DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.