Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H15
Lieu
COSEC de Pontmarais Rue Augustin Maresquier 50110 TOURLAVILLE
Divers
Numéro de rencontre
9530
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:30:00 23 mars 2024 | U17M1 | 123 - 36 | PL TOURLAVILLE BASKET | Champ. |
2024-01-20 15:15:00 20 janv. 2024 | PL TOURLAVILLE BASKET | 44 - 101 | U17M1 | Champ. |
2022-12-03 17:15:00 03 déc. 2022 | U17M1 | 51 - 79 | PL TOURLAVILLE BASKET | Champ. |
2022-11-03 18:00:00 03 nov. 2022 | PL TOURLAVILLE BASKET | 81 - 60 | U17M1 | Champ. |
2020-03-07 17:30:00 07 mars 2020 | U17M1 | 101 - 73 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. |
2016-10-02 10:00:00 02 oct. 2016 | U17M1 | 19 - 23 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|