Date
Jour du match
vendredi 26 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2302
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lou SAITER | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
Elise LASNE | #7 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Salome LECOUTEY | #13 |
|
|
Audrey VANDAELE | #14 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 20:30:00 ven. 26 avril 2024 |
R2F
|
75 - 29 |
STADE SAINT LOIS BASKET
|
Champ. |
| 2023-12-17 14:00:00 dim. 17 déc. 2023 |
STADE SAINT LOIS BASKET
|
41 - 78 |
R2F
|
Champ. |
| 2023-03-26 14:00:00 dim. 26 mars 2023 |
STADE SAINT LOIS BASKET
|
49 - 72 |
R2F
|
Champ. |
| 2022-11-13 15:30:00 dim. 13 nov. 2022 |
R2F
|
53 - 65 |
STADE SAINT LOIS BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lou SAITER | #4 | 17 | 2 | 3 | 1 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Elise LASNE | #7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 75 | 3 | 6 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||