Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Elise LASNE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | R2F | 63 - 32 | LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 2 | Champ. |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | R2F | 64 - 39 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - 2 | Champ. |
2022-11-06 14:00:00 06 nov. 2022 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - 2 | 50 - 48 | R2F | Champ. |
2022-01-16 15:30:00 16 janv. 2022 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | 79 - 38 | PNF | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 13 | 2 | 3 | 2 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 21 | 2 | 5 | 2 | |||||
Elise LASNE | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 63 | 5 | 20 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|