Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
1030
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:15:00 16 déc. 2023 | R2M | 47 - 76 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE | Champ. |
2022-01-29 20:00:00 29 janv. 2022 | R2M | 79 - 84 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Champ. |
2021-10-02 20:00:00 02 oct. 2021 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 100 - 67 | R2M | Champ. |
2020-10-03 20:00:00 03 oct. 2020 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 55 - 74 | R2M | Champ. REGIONALE 2 |
2020-01-11 20:00:00 11 janv. 2020 | R2M | 78 - 56 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Champ. |
2019-09-21 20:00:00 21 sept. 2019 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 56 - 81 | R2M | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|