Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
Journée 15
Information complémentaire
L’heure de fin de match est donnée à titre indicatif.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 20:00:00 23 mars 2019 | PNM | 109 - 53 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-11-24 20:00:00 24 nov. 2018 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 67 - 77 | PNM | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-02-03 20:00:00 03 févr. 2018 | PNM | 86 - 82 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRENATIONALE MASCULINE |
2017-09-30 16:00:00 30 sept. 2017 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 65 - 70 | PNM | Champ. PRENATIONALE MASCULINE |
2017-01-28 20:00:00 28 janv. 2017 | PNM | 73 - 87 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Champ. PRE-NATIONALE MASCULINE |
2016-10-01 20:00:00 01 oct. 2016 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 62 - 69 | PNM | Champ. PRE-NATIONALE MASCULINE |
Le résumé n'est pas encore disponible.