Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Lieu
Avenue du Général Leclerc- 14150 OUISTREHAM
Divers
Numéro de rencontre
Journée 10
Information complémentaire
L’heure de fin de match est donnée à titre indicatif.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 20:00:00 04 mai 2019 | PNM | 86 - 76 | AJS OUISTREHAM - | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-12-15 20:00:00 15 déc. 2018 | AJS OUISTREHAM - | 94 - 84 | PNM | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-04-14 20:00:00 14 avril 2018 | PNM | 100 - 76 | AJS OUISTREHAM | Champ. PRENATIONALE MASCULINE |
2017-12-02 20:00:00 02 déc. 2017 | AJS OUISTREHAM | 87 - 61 | PNM | Champ. PRENATIONALE MASCULINE |
2017-04-08 20:00:00 08 avril 2017 | PNM | 57 - 81 | AJS OUISTREHAM - | Champ. PRE-NATIONALE MASCULINE |
2016-12-03 20:00:00 03 déc. 2016 | AJS OUISTREHAM - | 76 - 72 | PNM | Champ. PRE-NATIONALE MASCULINE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|