Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
12H45
Lieu
SALLE LAQUERBE
Divers
Numéro de rencontre
2010
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 1 | 06 - 28 | U9F1 | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U9F1 | 12 - 08 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 1 | Champ. |
2023-12-09 12:30:00 09 déc. 2023 | U9F1 | 25 - 17 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. |
2023-11-18 12:00:00 18 nov. 2023 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 30 - 28 | U9F1 | Champ. |
2023-03-18 11:30:00 18 mars 2023 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 00 - 26 | U9F | Champ. |
2023-01-21 12:45:00 21 janv. 2023 | U9F | 45 - 03 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. |
2022-03-12 13:00:00 12 mars 2022 | U9F | 00 - 04 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | Champ. |
2022-01-15 14:15:00 15 janv. 2022 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | 04 - 00 | U9F | Champ. |
2019-11-30 13:15:00 30 nov. 2019 | U9F | 04 - 00 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | Champ. |
2019-11-09 13:15:00 09 nov. 2019 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | 15 - 14 | U9F | Champ. |
2018-12-08 17:00:00 08 déc. 2018 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | 04 - 00 | U9F | Champ. Phase 2 |
2018-11-28 13:00:00 28 nov. 2018 | U9F | 00 - 03 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - | Champ. Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.