Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
12H45
Lieu
PALAIS DES SPORTS PIERRE ROUX
Divers
Numéro de rencontre
1059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 12:45:00 04 mars 2023 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 23 - 06 | U9M2 | Champ. |
2020-02-01 14:15:00 01 févr. 2020 | U9M2 | 00 - 04 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. |
2019-03-30 12:45:00 30 mars 2019 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 04 - 00 | U9M2 | Champ. Phase 2 |
2019-02-02 14:00:00 02 févr. 2019 | U9M2 | 00 - 04 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. Phase 2 |
2018-12-08 14:45:00 08 déc. 2018 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 01 - 02 | U9M2 | Champ. Phase 2 |
2018-11-28 14:15:00 28 nov. 2018 | U9M2 | 00 - 03 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. Phase 2 |
2018-02-17 14:00:00 17 févr. 2018 | U9M2 | 00 - 04 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-13 14:15:00 13 janv. 2018 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 2 | 03 - 01 | U9M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.