Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE LAQUERBE
Divers
Numéro de rencontre
1074
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | U9M1 | 19 - 22 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | Champ. |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | 16 - 24 | U9M1 | Champ. |
2023-03-18 14:15:00 18 mars 2023 | U9M1 | 40 - 14 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | Champ. |
2023-01-21 10:00:00 21 janv. 2023 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | 10 - 30 | U9M1 | Champ. |
2021-11-27 13:00:00 27 nov. 2021 | U9M1 | 00 - 00 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | Champ. |
2021-11-06 11:00:00 06 nov. 2021 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | 01 - 02 | U9M1 | Champ. |
2018-01-27 13:30:00 27 janv. 2018 | U9M1 | 04 - 00 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.