Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
102016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | AJS OUISTREHAM - 2 | 96 - 69 | D2M-3 | Champ. |
2022-10-02 10:30:00 02 oct. 2022 | D2M-3 | 73 - 58 | AJS OUISTREHAM - 2 | Champ. |
2019-09-22 10:00:00 22 sept. 2019 | AJS OUISTREHAM - 3 | 43 - 61 | D2M-3 | Coupe |
2018-03-18 10:00:00 18 mars 2018 | AJS OUISTREHAM - 2 | 82 - 47 | D2M | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
2017-11-19 10:00:00 19 nov. 2017 | D2M | 58 - 85 | AJS OUISTREHAM - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
2017-03-26 10:00:00 26 mars 2017 | AJS OUISTREHAM - 2 | 67 - 45 | D2M | Champ. Départementale 2 Seniors Masculin |
2016-11-27 10:00:00 27 nov. 2016 | D2M | 64 - 54 | AJS OUISTREHAM - 2 | Champ. Départementale 2 Seniors Masculin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.