Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
16H36
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA MADELEINE
Divers
Numéro de rencontre
881
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guillaume MESNIVAL | #4 | |
Evan BELLERY | #5 | |
Robin LECOUTEY | #6 | |
Anthony LAGUESTE | #7 | |
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | |
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Mickael WEBER | #11 | |
Bogdan JOVANOVIC | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 | C'CHARTRES BASKET M - 2 | 91 - 84 | NM3 | Champ. |
2022-03-12 20:00:00 12 mars 2022 | NM3 | 96 - 90 | C'CHARTRES BASKET M - 2 | Champ. |
2021-11-13 20:00:00 13 nov. 2021 | C'CHARTRES BASKET M - 2 | 89 - 82 | NM3 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Guillaume MESNIVAL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Evan BELLERY | #5 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||
Robin LECOUTEY | #6 | 26 | 4 | 0 | 4 | |||||
Anthony LAGUESTE | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Mickael WEBER | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 7 | 0 | 5 | 4 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 84 | 11 | 11 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|