Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
807
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
Gregoire HENRY | #12 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
|
Robin LECOUTEY | #21 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 20:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
NM3
|
83 - 77 |
IE - AS MEUDON - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 13 | 0 | 1 | 4 | ||||
|
|
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 15 | 3 | 6 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Gregoire HENRY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 11 | 0 | 3 | 4 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #21 | 26 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 83 | 10 | 15 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||