Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
STADIUM 1 Rue Genevieve Couturier RUEIL-MALMAISON
Divers
Numéro de rencontre
462
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:00:00 sam. 11 mars 2023 |
NM3
|
89 - 78 |
RUEIL ATHLETIC CLUB - 2
RUEIL ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ.
|
| 2022-10-29 18:00:00 sam. 29 oct. 2022 |
RUEIL ATHLETIC CLUB - 2
|
87 - 76 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| 2021-12-11 18:00:00 sam. 11 déc. 2021 |
RUEIL ATHLETIC CLUB - 2
|
71 - 81 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 19 | 1 | 6 | 3 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Participants | DNP | N° | 76 | 5 | 19 | 22 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||