Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
387
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
Robin LECOUTEY | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
Esteban DOGUET | #13 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
|
Gregoire HENRY | #21 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 20:00:00 sam. 04 mars 2023 |
EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1
|
71 - 75 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
NM3
|
48 - 75 |
EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1
EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #8 | 17 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Esteban DOGUET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||||
|
Gregoire HENRY | #21 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Participants | DNP | N° | 48 | 2 | 6 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||