Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
CENTRE OMNISPORTS COUBERTIN Avenue Du Noyer Lambert 91300 MASSY
Divers
Numéro de rencontre
320
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 20:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
NM3
|
80 - 82 |
IE - ENTENTE SPORTIVE MASSY
|
Champ. |
| 2022-10-08 20:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
IE - ENTENTE SPORTIVE MASSY
|
94 - 73 |
NM3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 27 | 3 | 4 | 1 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
|
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 73 | 4 | 13 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||