Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
247
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
|
Gregoire HENRY | #21 |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 20:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
|
56 - 80 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| 2022-10-01 20:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
NM3
|
78 - 87 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
|
Champ.
|
| 2022-03-05 20:00:00 sam. 05 mars 2022 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
|
95 - 86 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| 2021-11-06 20:00:00 sam. 06 nov. 2021 |
NM3
|
84 - 77 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 13 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||||
|
Gregoire HENRY | #21 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Participants | DNP | N° | 78 | 4 | 8 | 30 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||