Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE MULTISPORT INTERCOMMUNALE
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | EN - CTC AGC-ASBO | 61 - 66 | U15M2 | Champ. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | U15M2 | 64 - 61 | EN - CTC AGC-ASBO | Champ. |
2022-11-05 14:00:00 05 nov. 2022 | EN - CTC AGC-ASBO | 106 - 27 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|