Date
Jour du match
mercredi 19 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE BERTRAND LECHEVREL
Divers
Numéro de rencontre
2012
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:45:00 16 mars 2024 | USM VIROISE | 50 - 17 | U13F2 | Champ. |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U13F2 | 13 - 49 | USM VIROISE | Champ. |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | USM VIROISE | 29 - 62 | U13F2 | Champ. |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | U13F2 | 25 - 40 | USM VIROISE | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U13F2 | 10 - 47 | USM VIROISE | Champ. |
2022-10-19 16:30:00 19 oct. 2022 | USM VIROISE | 26 - 15 | U13F2 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|