Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
5522
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien ADAM | ||
Martin CAVOIT | ||
Mathis LARQUIER | ||
Baptiste LEBRUN | ||
Raphael LEBRUN | ||
Valentin LEPRINCE | ||
Quentin LEZORAY | ||
Elie MANNER | ||
Louison OLIVE | ||
Tancrede TRIOMPHE | ||
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 13:00:00 02 nov. 2024 | CHERBOURG BASKET BALL | 133 - 31 | U18M1 | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | CHERBOURG BASKET BALL | 81 - 74 | U17M1 | Champ. |
2022-10-01 15:15:00 01 oct. 2022 | U17M1 | 80 - 73 | CHERBOURG BASKET BALL | Champ. |
2022-01-08 13:15:00 08 janv. 2022 | CHERBOURG BASKET BALL - | 69 - 37 | U17M1 | Champ. |
2021-11-20 13:15:00 20 nov. 2021 | U17M1 | 67 - 64 | CHERBOURG BASKET BALL - | Champ. |
2021-10-16 15:00:00 16 oct. 2021 | CHERBOURG BASKET BALL - | 38 - 35 | U17M1 | Qualif Région |
2019-09-22 11:00:00 22 sept. 2019 | AS CHERBOURG - | 29 - 42 | U17M1 | Qualif Région |
2019-09-15 09:00:00 15 sept. 2019 | AS CHERBOURG - | 34 - 37 | U17M1 | Qualif Région |
2016-10-16 12:00:00 16 oct. 2016 | U17M1 | 25 - 43 | AS CHERBOURG - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Julien ADAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Martin CAVOIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mathis LARQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baptiste LEBRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raphael LEBRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valentin LEPRINCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Quentin LEZORAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elie MANNER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Louison OLIVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tancrede TRIOMPHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|