Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
102123
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | D2M-3 | 70 - 55 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | Champ. |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | 70 - 58 | D2M-3 | Champ. |
2023-01-08 10:00:00 08 janv. 2023 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | 69 - 63 | D2M-3 | Champ. |
2022-01-09 10:00:00 09 janv. 2022 | D2M-3 | 59 - 56 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | Champ. |
2020-10-11 09:00:00 11 oct. 2020 | D2M-3 | 47 - 50 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 |
2020-02-09 10:00:00 09 févr. 2020 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | 49 - 54 | D2M-3 | Champ. |
2019-10-13 10:00:00 13 oct. 2019 | D2M-3 | 55 - 67 | USO MONDEVILLE BASKET - 3 | Champ. |
2019-02-03 10:30:00 03 févr. 2019 | D2M | 52 - 84 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | Champ. Division 2 |
2018-10-07 10:00:00 07 oct. 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | 84 - 53 | D2M | Champ. Division 2 |
2018-05-20 09:00:00 20 mai 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | 66 - 77 | D2M | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
2018-01-14 10:00:00 14 janv. 2018 | D2M | 66 - 48 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.