Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DU CHATEAU D'EAU - Cosec - 2 RUE DE LA GUERINIERE - 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 16:00:00 03 oct. 2020 | CAEN SUD BASKET - | 69 - 32 | U17M1 | Qualif Région Qualification |
2020-01-25 14:00:00 25 janv. 2020 | CAEN SUD BASKET | 85 - 72 | U17M1 | Champ. |
2019-10-20 09:00:00 20 oct. 2019 | CAEN SUD BASKET - | 38 - 31 | U17M1 | Qualif Région |
2019-09-22 10:00:00 22 sept. 2019 | CAEN SUD BASKET - | 31 - 43 | U17M1 | Qualif Région |
2018-12-15 13:30:00 15 déc. 2018 | CAEN SUD BASKET - 2 | 74 - 84 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-11-24 17:45:00 24 nov. 2018 | U17M1 | 119 - 33 | CAEN SUD BASKET - 2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-04-14 15:45:00 14 avril 2018 | CAEN SUD BASKET - 2 | 69 - 67 | U17M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-02-10 18:00:00 10 févr. 2018 | U17M1 | 67 - 64 | CAEN SUD BASKET - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-11-04 15:30:00 04 nov. 2017 | CAEN SUD BASKET 3 | 48 - 58 | U17M1 | Coupe |
2017-10-08 09:30:00 08 oct. 2017 | U17M1 | 26 - 46 | CAEN SUD BASKET - 1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2017-10-01 11:30:00 01 oct. 2017 | U17M1 | 29 - 37 | CAEN SUD BASKET - 2 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2017-03-04 16:00:00 04 mars 2017 | U17M1 | 80 - 76 | CAEN SUD BASKET - 1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2017-01-07 15:00:00 07 janv. 2017 | CAEN SUD BASKET - 1 | 67 - 73 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-11-26 17:00:00 26 nov. 2016 | U17M1 | 70 - 66 | CAEN SUD BASKET - 1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|