Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 13:00:00 26 mars 2022 | U9F | 03 - 11 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - 2 | Champ. |
2022-01-29 15:15:00 29 janv. 2022 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - 2 | 00 - 04 | U9F | Champ. |
2020-03-07 13:45:00 07 mars 2020 | U9F | 02 - 01 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. |
2020-01-11 14:00:00 11 janv. 2020 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 01 - 02 | U9F | Champ. |
2019-05-04 13:00:00 04 mai 2019 | U9F | 00 - 04 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. Phase 2 |
2019-03-23 12:30:00 23 mars 2019 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 03 - 01 | U9F | Champ. Phase 2 |
2018-12-15 13:30:00 15 déc. 2018 | U9F | 00 - 00 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET | Champ. Phase 2 |
2018-12-12 15:30:00 12 déc. 2018 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET | 04 - 00 | U9F | Champ. Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.