Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Hérouville Saint-Clair - Gymnase Allende
Divers
Numéro de journée
Finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louison RAMPOGNA | |
|
|
Mikal FESSY | #4 |
|
|
Tom CYPRIEN | #5 |
|
|
Justin MANNER | #6 |
|
|
Charles BERTHE | #7 |
|
|
Tom DUFFOURG | #8 |
|
|
Lubin OLIVE | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Alexandre VICTOIRE | #11 |
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 |
|
|
Romain JOULAIN | #14 |
| Staff | ||
|
Jerome DUVAL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-26 17:00:00 dim. 26 mai 2019 |
ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2
|
70 - 71 |
U17M1
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Louison RAMPOGNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Mikal FESSY | #4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Tom CYPRIEN | #5 | 22 | 3 | 0 | 4 | ||||
|
|
Justin MANNER | #6 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Charles BERTHE | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Tom DUFFOURG | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lubin OLIVE | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Alexandre VICTOIRE | #11 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Romain JOULAIN | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Jerome DUVAL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 71 | 4 | 0 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||