Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
153
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Alexandre VICTOIRE | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 16:00:00 04 mai 2019 | U17M1 | 73 - 48 | BASKET ENTENTE SPORTIVE TROARN - | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | BASKET ENTENTE SPORTIVE TROARN - | 42 - 55 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||||
Justin MANNER | #6 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
Alexandre VICTOIRE | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 73 | 3 | 0 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|