Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
141
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mikal FESSY | #4 |
|
|
Tom CYPRIEN | #5 |
|
|
Justin MANNER | #6 |
|
|
Charles BERTHE | #7 |
|
|
Tom DUFFOURG | #8 |
|
|
Lubin OLIVE | #9 |
|
|
Alexandre VICTOIRE | #10 |
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 |
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 |
|
|
Romain JOULAIN | #14 |
| Staff | ||
|
Jerome DUVAL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 15:45:00 sam. 27 avril 2019 |
U17M1
|
108 - 44 |
|
Champ. Masculin Phase 3 |
| 2019-02-23 14:30:00 sam. 23 févr. 2019 |
AS DEMOUVILLE BASKET - 1
|
50 - 55 |
U17M1
|
Champ. Masculin Phase 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Mikal FESSY | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Tom CYPRIEN | #5 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
Justin MANNER | #6 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Charles BERTHE | #7 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Tom DUFFOURG | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lubin OLIVE | #9 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
|
Alexandre VICTOIRE | #10 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 | 15 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Romain JOULAIN | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Jerome DUVAL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 108 | 2 | 0 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||