Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Alexandre VICTOIRE | #14 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:15:00 02 déc. 2023 | U17M1 | 75 - 78 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 78 - 52 | U17M1 | Champ. |
2023-09-09 14:00:00 09 sept. 2023 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 29 - 23 | U17M1 | Qualif Région |
2022-09-10 17:15:00 10 sept. 2022 | U17M1 | 86 - 67 | ELAN SPORTIF CARPIQUET | Amical |
2019-03-30 17:30:00 30 mars 2019 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 | 55 - 62 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-26 17:30:00 26 janv. 2019 | U17M1 | 75 - 48 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET - 2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-05-19 14:00:00 19 mai 2018 | CTC ESC/LCBO - ELAN SPORTIF CARPIQUET - 2 | 31 - 84 | U17M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-03-10 14:00:00 10 mars 2018 | U17M1 | 63 - 48 | CTC ESC/LCBO - ELAN SPORTIF CARPIQUET - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-12-09 14:00:00 09 déc. 2017 | ELAN SPORTIF CARPIQUET - 2 | 73 - 64 | U17M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||||
Justin MANNER | #6 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Alexandre VICTOIRE | #14 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 75 | 4 | 0 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|