Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H15
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE DES BOUTIQUES - 8 rue du Tibet - 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Alexandre VICTOIRE | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Romain JOULAIN | #14 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 16:00:00 09 sept. 2023 | U17M1 | 00 - 00 | CAEN NORD BASKET | Qualif Région |
2023-09-09 15:00:00 09 sept. 2023 | U17M1 | 58 - 29 | CAEN NORD BASKET | Qualif Région |
2019-03-29 19:00:00 29 mars 2019 | U17M1 | 85 - 49 | CAEN NORD BASKET - 1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-02-09 14:00:00 09 févr. 2019 | Caen Nord Basket | 25 - 72 | U17M1 | Coupe |
2019-01-19 17:15:00 19 janv. 2019 | CAEN NORD BASKET - 1 | 64 - 82 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-09-23 09:30:00 23 sept. 2018 | U17M1 | 44 - 31 | CAEN NORD BASKET - | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Alexandre VICTOIRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Justin MANNER | #6 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 17 | 3 | 0 | 2 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Romain JOULAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 82 | 3 | 0 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|