Date
Jour du match
mercredi 27 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle omnisport Place De La 1ère Division 14420 POTIGNY
Divers
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa SCHERRER | #4 | |
Martin CAVOIT | #5 | |
Zacharie YVER | #6 | |
Victor MURY | #7 | |
Tancrede TRIOMPHE | #8 | |
Adam GUESDON | #11 | |
Quentin LEZORAY | #13 | |
Staff | ||
Emilie JEHANNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-27 18:30:00 27 mars 2019 | SPORTIVE POTIGNY USSY PEPINIER - | 53 - 50 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-19 16:30:00 19 janv. 2019 | U15M2 | 45 - 75 | SPORTIVE POTIGNY USSY PEPINIER - | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-03-24 16:45:00 24 mars 2018 | SPORTIVE POTIGNY USSY PEPINIER | 61 - 66 | U15M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-27 15:30:00 27 janv. 2018 | U15M2 | 56 - 69 | SPORTIVE POTIGNY USSY PEPINIER | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-12-09 15:15:00 09 déc. 2017 | SPORTIVE POTIGNY USSY PEPINIER - | 57 - 46 | U15M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
Encore une courte défaite de 3 points, rien à voir avec les 30 points du match aller !
Pouvez-vous me dire où vous aviez rangé la défense durant les 2 quarts-temps avant et après la pause ... sans doute à côté de l'adresse ? C'est à n'y rien comprende au vu du dernier quart-temps remporté 20 à 3 !
Vous vous êtes bien battu tout de même et vous n'avez pas, pour le moins, bénéficier d'un arbitrage clément !
A samedi pour une victoire face à Falaise !
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Noa SCHERRER | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Martin CAVOIT | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Zacharie YVER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Victor MURY | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tancrede TRIOMPHE | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
Adam GUESDON | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Quentin LEZORAY | #13 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Emilie JEHANNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|