Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 16:30:00 02 déc. 2023 | PRE BOCAGE BASKET | 12 - 117 | U15F | Champ. |
2019-03-16 17:30:00 16 mars 2019 | PRE BOCAGE BASKET - | 50 - 61 | U15F | Champ. Féminin phase 3 |
2019-01-12 17:45:00 12 janv. 2019 | U15F | 54 - 38 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. Féminin phase 3 |
2018-05-19 16:00:00 19 mai 2018 | U15F | 32 - 51 | PRE BOCAGE BASKET | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-05-18 19:00:00 18 mai 2018 | PRE BOCAGE BASKET | 85 - 55 | U15F | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-02-22 19:00:00 22 févr. 2018 | U15F | 36 - 34 | PRE BOCAGE BASKET | Coupe |
2017-11-25 17:00:00 25 nov. 2017 | U15F | 38 - 45 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.