Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
99
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 12:00:00 26 févr. 2022 | U9M1 | 04 - 00 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2019-11-30 14:30:00 30 nov. 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 03 - 01 | U9M1 | Champ. |
2019-11-09 13:00:00 09 nov. 2019 | U9M1 | 00 - 04 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2019-05-30 10:00:00 30 mai 2019 | Fête du minibasket | 100 - 100 | U9M1 | Plateau |
2019-04-06 12:45:00 06 avril 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 00 - 02 | U9M1 | Champ. Masculin Phase 2 |
2019-03-30 12:30:00 30 mars 2019 | U9M1 | 03 - 01 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | Champ. Masculin Phase 2 |
2018-02-03 12:30:00 03 févr. 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 00 - 04 | U9M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.