Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-07 14:15:00 07 mars 2020 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 72 - 38 | U15F | Champ. |
2019-09-21 14:00:00 21 sept. 2019 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 18 - 22 | U15F | Qualif Région |
2018-12-08 14:15:00 08 déc. 2018 | U15F | 46 - 49 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET | Champ. Féminin phase 3 |
2018-12-05 17:45:00 05 déc. 2018 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 54 - 39 | U15F | Champ. Féminin phase 3 |
2018-10-06 14:00:00 06 oct. 2018 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 22 - 28 | U15F | Qualif Région Féminin phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.