Date
Jour du match
dimanche 14 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE HUMBERT - Boulevard de la Grande Delle - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Divers
Numéro de rencontre
80
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre VICTOIRE | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Romain JOULAIN | #14 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 15:00:00 17 oct. 2020 | USM VIROISE | 26 - 37 | U17M1 | Qualif Région Qualification |
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | U17M1 | 26 - 35 | USM VIROISE - | Qualif Région |
2019-02-09 15:15:00 09 févr. 2019 | USM VIRE 2 | 23 - 73 | U17M1 | Coupe |
2018-10-14 10:30:00 14 oct. 2018 | USM VIROISE - | 34 - 13 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
2018-04-07 17:15:00 07 avril 2018 | USM VIROISE - 1 | 76 - 60 | U17M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-02-03 18:00:00 03 févr. 2018 | U17M1 | 53 - 62 | USM VIROISE - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-03-18 14:00:00 18 mars 2017 | USM VIROISE - 1 | 84 - 46 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2017-01-21 17:30:00 21 janv. 2017 | U17M1 | 70 - 73 | USM VIROISE - 1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-11-12 17:15:00 12 nov. 2016 | U17M1 | 52 - 86 | USM VIROISE - 1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexandre VICTOIRE | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Justin MANNER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Romain JOULAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|